| | | | | | Курс за неделю :
18.04.2018 - 10 = 69.0129 руб. *
19.04.2018 - 10 = 69.5132 руб. + 0.5003
20.04.2018 - 10 = 68.6888 руб. - 0.8244
21.04.2018 - 10 = 69.0488 руб. + 0.3600
24.04.2018 - 10 = 69.5479 руб. + 0.4991
25.04.2018 - 10 = 69.4169 руб. - 0.1310
|
|
|
Курсы валют предоставлены: ЦБ РФ
|