| | | | | | Курс за неделю :
18.04.2018 - 1 = 38.7487 руб. *
19.04.2018 - 1 = 38.9089 руб. + 0.1602
20.04.2018 - 1 = 38.5252 руб. - 0.3837
21.04.2018 - 1 = 38.6647 руб. + 0.1395
24.04.2018 - 1 = 38.6905 руб. + 0.0258
25.04.2018 - 1 = 38.4298 руб. - 0.2607
|
|
|
Курсы валют предоставлены: ЦБ РФ
|