| | | | | | Курс за неделю :
15.02.2019 - 1 = 38.3201 руб. *
16.02.2019 - 1 = 38.4397 руб. + 0.1196
19.02.2019 - 1 = 38.2709 руб. - 0.1688
20.02.2019 - 1 = 38.3115 руб. + 0.0406
21.02.2019 - 1 = 38.1956 руб. - 0.1159
22.02.2019 - 1 = 38.0627 руб. - 0.1329
|
|
|
Курсы валют предоставлены: ЦБ РФ
|